| OFFENSE | Rushing | Receiving | Total | |||||||||||||||
| Player, Team | Opp. | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | Tar | Rec | YDS | AVG | LNG | TD | YDS | TD | FMB | |||
| Brandon Jackson, Cleveland | Phi | Injured | ||||||||||||||||
| Chris Brooks, Indianapolis | GB | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 9.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mike McNeill, Indianapolis | GB | Injured | ||||||||||||||||
| Zach Potter, Jacksonville | Buf | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Roy Helu Jr., Washington | Bal | 13 | 44 | 3.4 | 14 | 0 | 1 | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 | 58 | 0 | 0 | |||
| Niles Paul, Washington | Bal | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DEFENSE | Regular Defensive Plays | Special Teams | ||||||||||||||||
| Player, Team | Opp. | TKL | AST | CMB | TFL | SK | YDS | QH | IN | YDS | PD | FF | FR | TKL | AST | FF | FR | BL |
| Stewart Bradley, Arizona | SD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Kelsay, Buffalo | Jac | Injured | ||||||||||||||||
| Zackary Bowman, Chicago | Ten | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Octavien, Cleveland | Phi | Injured | ||||||||||||||||
| Eric Hagg, Cleveland | Phi | Injured | ||||||||||||||||
| Kyle Vanden Bosch, Detroit | NE | Injured | ||||||||||||||||
| Ndamukong Suh, Detroit | NE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Glenn, Indianapolis | GB | Injured | ||||||||||||||||
| Demorrio Williams, Kansas City | Stl | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabian Washington, New Orleans | Oak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Shanle, New Orleans | Oak | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prince Amukamara, New York Giants | NYJ | Injured | ||||||||||||||||
| Phillip Dillard, New York Giants | NYJ | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony West, San Francisco | Hou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre Allen, Seattle | Den | Injured | ||||||||||||||||
| Rickey Thenarse, Seattle | Den | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barrett Ruud, Tennessee | Chi | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Larry Asante, Tampa Bay | Mia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Carriker, Washington | Bal | Injured | ||||||||||||||||
| Dejon Gomes, Washington | Bal | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player, Team | Opp. | TKL | AST | CMB | TFL | SK | YDS | QH | IN | YDS | PD | FF | FR | TKL | AST | FF | FR | BL |
| SPECIAL TEAMS | Field Goals | Ex. Pts | Punts | |||||||||||||||
| Player, Team | Opp. | Md | Att | YDS | Md | Att | No. | YDS | Avg | TB | i20 | LNG | ||||||
| Sam Koch, Baltimore | Was | N/A | 4 | 192 | 48.0 | 1 | 2 | 61 | ||||||||||
| Josh Brown, St. Louis | KC | 0 | 0 | - | 2 | 2 | N/A | |||||||||||
| Adi Kunalic, Carolina | Cin | Inactive | ||||||||||||||||
| Alex Henery, Philadelphia | Cle | 1 | 1 | 37 | 3 | 3 | N/A | |||||||||||
| SPECIAL TEAMS: Returns | Kick Returns | Punt Returns | |||||||||||
| Player, Team | Opp. | KR | YDS | AVG | FC | LNG | TD | PR | YDS | AVG | FC | LNG | TD |
| Niles Paul, Washington | Bal | - | - | - | - | - | - | 2 | 32 | 16.0 | 44 | 0 | 0 |
| Offensive Linemen |
|
Starters
Dominic Raiola, C, Detroit Richie Incognito, LG, Miami Lydon Murtha, LT, Miami Carl Nicks, OT, New Orleans Matt Slauson, LG, New York Jets Non-Starters
Did Not Play |