| OFFENSE | Rushing | Recieving | Total | |||||||||||
| Player, Team | Opp. | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | Rec | Yards | AVG | LNG | TD | YDS | TD | FMB |
| Joel Makovicka, Arizona | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cory Schlesinger, Detroit | Atl | 4 | 6 | 1.5 | 4 | 0 | 2 | 39 | *19.5 | 21 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| Ahman Green, Green Bay | Buf | 26 | *116 | 4.5 | 28 | 0 | 2 | 17 | 8.5 | 10 | 0 | 126 | 0 | 0 |
| Dan Alexander, Jacksonville | Ten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Correll Buckhalter, Philadelphia | Inj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEFENSE | Regular Defensive Plays | Special Teams | |||||||||||||
| Player, Team | Opp. | TKL | AST | CMB | SK | YDS | IN | YDS | PD | FF | FR | TKL | AST | FF | FR |
| Kyle Vanden Bosch, Arizona | SF | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Minter, Carolina | Chi | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Rucker, Carolina | Chi | 6 | 1 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Brown, Chicago | Car | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Peter, Chicago | Inj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrone Williams, Green Bay | Buf | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Frost, Green Bay | IR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Warren, Green Bay | Inj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jay Foreman, Houston | Was | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player, Team | Opp. | TKL | AST | CMB | SK | YDS | IN | YDS | PD | FF | FR | TKL | AST | FF | FR |
| Joe Walker, Indianapolis | NYG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Warfield, Kansas City | SD | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralph Brown, NY Giants | Ind | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Keyou Craver, New Orleans | Cin | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| John Parrella, Oakland | Den | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Johnson, Oakland | Den | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy Slechta, Philadelphia | Dal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Polk, San Diego | KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grant Wistrom, St. Louis | Sea | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPECIAL TEAMS | Returns | Field Goals | Ex. Pts | Punts | |||||||||||||
| Player, Team | Opp. | KR | YDS | PR | YDS | TD | Made | Att | YDS | Made | Att | No. | YDS | Avg | TB | i20 | LNG |
| Kris Brown, Houston | Was | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 46 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Joe Walker, Indianapolis | NYG | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bill Lafleur, San Francisco | Ari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 87 | 43.5 | 0 | 0 | 48 |
| Details |
|