| OFFENSE | Rushing | Recieving | Total | |||||||||||
| Player, Team | Opp. | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | Rec | Yards | AVG | LNG | TD | YDS | TD | FMB |
| Joel Makovicka, Arizona | Stl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 11.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cory Schlesinger, Detroit | TB | 6 | 31 | 5.2 | 17 | 0 | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| Ahman Green, Green Bay | SF | 24 | 90 | 3.8 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 90 | 1 | 0 |
| Dan Alexander, Jacksonville | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Correll Buckhalter, Philadelphia | Inj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEFENSE | Regular Defensive Plays | Special Teams | |||||||||||||
| Player, Team | Opp. | TKL | AST | CMB | SK | YDS | IN | YDS | PD | FF | FR | TKL | AST | FF | FR |
| Kyle Vanden Bosch, Arizona | Stl | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Minter, Carolina | Pit | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Rucker, Carolina | Pit | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Brown, Chicago | NYJ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Peter, Chicago | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrone Williams, Green Bay | SF | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Frost, Green Bay | IR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Warren, Green Bay | SF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jay Foreman, Houston | Bal | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Player, Team | Opp. | TKL | AST | CMB | SK | YDS | IN | YDS | PD | FF | FR | TKL | AST | FF | FR |
| Joe Walker, Indianapolis | Cle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Warfield, Kansas City | Den | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralph Brown, NY Giants | Dal | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Keyou Craver, New Orleans | Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Parrella, Oakland | Mia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Johnson, Oakland | Mia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy Slechta, Philadelphia | Was | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Polk, San Diego | Sea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Grant Wistrom, St. Louis | Ari | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPECIAL TEAMS | Returns | Field Goals | Ex. Pts | Punts | |||||||||||||
| Player, Team | Opp. | KR | YDS | PR | YDS | TD | Made | Att | YDS | Made | Att | No. | YDS | Avg | TB | i20 | LNG |
| Kris Brown, Houston | Bal | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 41 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Joe Walker, Indianapolis | Cle | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bill Lafleur, San Francisco | GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 166 | 41.5 | 0 | 1 | 60 |
| Details |
|